- Menú Principal
- Inicio
- Quiénes Somos
- Docencia
- Contacto
- Áreas de Trabajo
- Educación y Mercados de Trabajo
- Gobernabilidad, Democracia y Seguridad Ciudadana
- Juventud y Desarrollo Humano
- Problemas de Desarrollo Económico y Social
- Actividades
- Noticias
- Actividades FLACSO
- Galería de Fotos
- Publicaciones
- Aportes
- Debates
- Libros
Gobernabilidad, democracia y seguridad ciudadana
Esta es el área de investigación de más larga data en la unidad. Inicialmente, en 1994, se denominó Gobernabilidad, régimen político y participación ciudadana y estaba asociada a los problemas propios de la transición política y a la constitución de la nueva institucionalidad. En 2004 se redefinió bajo un nuevo nombre e incorporó de forma más directa el tema de la violencia e inseguridad como un factor asociado a la gobernabilidad.
Esta área ha sido concebida para enfocar y reflexionar en torno a los fenómenos, procesos, actores políticos y sociales que afectan positiva o negativamente la construcción democrática. Incorpora análisis del sistema y procesos electorales, sistema de partidos y actores institucionales, así como los procesos de reforma estatal, descentralización, movimientos sociales y participación y seguridad ciudadana.
Algunas investigaciones
Nombre de la investigación | Cultura política y bienes comunes: valores y actitudes de los salvadoreños |
Coordinador: | Carlos Guillermo Ramos |
Investigadora principal: | Nayelly Loya Marín |
Asistente de investigación: | Violeta Valencia Artiga |
Objetivo de la investigación: | Elaborar un diagnóstico que sirviera de línea base para conocer las actitudes, prácticas y percepciones que tiene la población adulta del área metropolitana de San Salvador frente a los bienes comunes, y ver en qué medida la cultura política que estos ciudadanos comparten les permite jugar un papel activo en la defensa y protección de los mismos. La investigación se centró en el estudio específico de dos bienes: agua y Centro Histórico El alcance geográfico del estudio fue delimitado a la zona metropolitana de San Salvador, por considerar que sus habitantes se identifican y comparten de manera conjunta estos bienes, a la vez de que ellos mismos pueden ser los principales responsables de su deterioro. El resultado obtenido de esta investigación se presentó en la publicación "Agua y Centro Histórico: la cultura ciudadana del Gran San Salvador". |
Financiamiento: | Fundación Heinrich Böll |
Año: | 2006 |
Nombre de la investigación | Delincuencia, gobernabilidad y democracia |
Coordinador: | Carlos Guillermo Ramos |
Investigadora principal: | Nayelly Loya Marín |
Objetivo de la investigación: | Analizar si las condiciones de inseguridad, debido a los altos índices de delincuencia, provocarían en la población percepciones y actitudes que afecten la gobernabilidad democrática en el país. La primera parte del documento presentó un análisis de la magnitud del fenómeno delincuencial en el país en la década de 1995 a 2005. En la segunda parte, se presentó una sistematización de encuestas de opinión realizadas entre 1999 y 2005 sobre las percepciones de la población con respecto al fenómeno de la delincuencia, sus creencias y las actitudes en torno a ella. La tercera parte presentó algunas reflexiones en torno a las condiciones de gobernabilidad existentes en el país. Los resultados de la investigación fueron presentados en el ejemplar Nº 3 de la serie de investigación DEBATES. |
Financiamiento: | ASDI-SAREC |
Año: | 2006 |






Argentina
Brasil
Chile
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Guatemala
México
Paraguay
Rep. Dominicana
Uruguay